| ??????????????????????????? 2018年平度市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局所屬公立醫(yī)院公開(kāi)招聘面試成績(jī)表 | ||||||
| 編號(hào) | 報(bào)考崗位 | 身份證號(hào)碼 | 面試成績(jī) | 是否進(jìn)入考察范圍 | 是否進(jìn)入等額人員 | 備注 |
| 1 | 內(nèi)科學(xué) | 37028319891210**** | 89.74 | Y | 是 | ? |
| 2 | 內(nèi)科學(xué) | 37083019900928**** | 86.72 | Y | 是 | ? |
| 3 | 內(nèi)科學(xué) | 37028319891112**** | 86.6 | Y | 是 | ? |
| 4 | 內(nèi)科學(xué) | 37028519940619**** | 85.78 | Y | 是 | ? |
| 5 | 內(nèi)科學(xué) | 37028319901216**** | 83.14 | Y | 是 | ? |
| 6 | 心血管內(nèi)科學(xué)(高級(jí)) | 37028319791221**** | 84.54 | Y | 是 | ? |
| 7 | 呼吸內(nèi)科 | 37072419890405**** | 83.24 | Y | 是 | ? |
| 8 | 急診外科 | 37070519901111**** | 85.26 | Y | 是 | ? |
| 9 | 急診外科 | 37028319931116**** | 81.12 | Y | 是 | ? |
| 10 | 介入血管外科、普外科 | 37028319871014**** | 85.8 | Y | 是 | ? |
| 11 | 介入血管外科、普外科 | 37028319900217**** | 84.92 | Y | 是 | ? |
| 12 | 介入血管外科、普外科 | 62230119940715**** | 81.8 | Y | ? | ? |
| 13 | 檢驗(yàn)科 | 37028319950923**** | 89.22 | Y | 是 | ? |
| 14 | 檢驗(yàn)科 | 37028319910708**** | 86.68 | Y | 是 | ? |
| 15 | 檢驗(yàn)科 | 37132119951129**** | 86.56 | Y | 是 | ? |
| 16 | 檢驗(yàn)科 | 37083219901008**** | 86.48 | Y | ? | ? |
| 17 | 檢驗(yàn)科 | 37068319940930**** | 86 | Y | ? | ? |
| 18 | 檢驗(yàn)科 | 37092119960917**** | 85.22 | ? | ? | ? |
| 19 | 檢驗(yàn)科 | 37132119970310**** | 83.7 | ? | ? | ? |
| 20 | 檢驗(yàn)科 | 37028319931215**** | 82.62 | ? | ? | ? |
| 21 | 檢驗(yàn)科 | 37078519951123**** | 82.16 | ? | ? | ? |
| 22 | 病理科 | 37028319950724**** | 85 | Y | 是 | ? |
| 23 | 護(hù)理 | 37028319960228**** | 85.28 | Y | 是 | ? |
| 24 | 護(hù)理 | 15010519970926**** | 85.16 | Y | 是 | ? |
| 25 | 護(hù)理 | 37052319941220**** | 84.38 | Y | 是 | ? |
| 26 | 護(hù)理 | 34128219950202**** | 82.2 | Y | 是 | ? |
| 27 | 護(hù)理 | 37028319930902**** | 81.96 | Y | 是 | ? |
| 28 | 婦產(chǎn)科 | 37028319910511**** | 86.42 | Y | 是 | ? |
| 29 | 婦產(chǎn)科 | 37078519940623**** | 82.9 | Y | 是 | ? |
| 30 | 兒科 | 37078419950511**** | 84.96 | Y | 是 | ? |
| 31 | 口腔科 | 37028319941017**** | 89.2 | Y | 是 | ? |
| 32 | 口腔科 | 37028519910107**** | 86.8 | Y | 是 | ? |
| 33 | 口腔科 | 37072419940912**** | 86.04 | Y | 是 | ? |
| 34 | 口腔科 | 37028119851105**** | 85.26 | Y | 是 | ? |
| 35 | 口腔科 | 37028319880119**** | 84.1 | Y | 是 | ? |
| 36 | 口腔科 | 37030219940829**** | 83.5 | Y | 是 | ? |
| 37 | 口腔科 | 37082819891116**** | 83.1 | Y | ? | ? |
| 38 | 口腔科 | 37091119920523**** | 82.8 | Y | ? | ? |
| 39 | 口腔科 | 37068219950224**** | 82.8 | Y | ? | ? |
| 40 | 耳鼻喉科 | 23052219930205**** | 86.48 | Y | 是 | ? |
| 41 | 耳鼻喉科 | 37028319950201**** | 81.88 | Y | 是 | ? |
| 42 | 康復(fù)醫(yī)師 | 37028319900421**** | 88.4 | Y | 是 | ? |
| 43 | 康復(fù)醫(yī)師 | 37068119930505**** | 86.96 | Y | 是 | ? |
| 44 | 腫瘤科 | 37110219960126**** | 85.98 | Y | 是 | ? |
| 45 | 醫(yī)學(xué)影像 | 37028319940514**** | 89 | Y | 是 | ? |
| 46 | 醫(yī)學(xué)影像 | 37028319950414**** | 87.76 | Y | 是 | ? |
| 47 | 醫(yī)學(xué)影像 | 37028519940720**** | 86.8 | Y | 是 | ? |
| 48 | 醫(yī)學(xué)影像 | 37028319950115**** | 86.7 | Y | 是 | ? |
| 49 | 醫(yī)學(xué)影像 | 37028319941228**** | 86.28 | Y | ? | ? |
| 50 | 醫(yī)學(xué)影像 | 37028319950131**** | 85.76 | Y | ? | ? |
| 51 | 衛(wèi)生管理 | 37078619920214**** | 85.34 | Y | 是 | ? |
| 52 | 衛(wèi)生管理 | 37112219920721**** | 84.2 | Y | 是 | ? |
| 53 | 康復(fù)治療師 | 37028319950710**** | 90.1 | Y | 是 | ? |
| 54 | 康復(fù)治療師 | 37078119960123**** | 86.96 | Y | 是 | ? |
| 55 | 康復(fù)治療師 | 37092319960915**** | 86.36 | Y | 是 | ? |
| 56 | 康復(fù)治療師 | 37112219950709**** | 86.18 | Y | 是 | ? |
| 57 | 康復(fù)治療師 | 37028319950902**** | 86.18 | Y | 是 | ? |
| 58 | 康復(fù)治療師 | 37061119950811**** | 85.94 | Y | 是 | ? |
| 59 | 康復(fù)治療師 | 37233019940321**** | 85.74 | Y | 是 | ? |
| 60 | 康復(fù)治療師 | 37068519960524**** | 85.52 | Y | 是 | ? |
| 61 | 康復(fù)治療師 | 37028319960121**** | 85.32 | Y | 是 | ? |
| 62 | 康復(fù)治療師 | 22062119950828**** | 85.14 | Y | 是 | ? |
| 63 | 康復(fù)治療師 | 37108319960211**** | 84.52 | Y | ? | ? |
| 64 | 康復(fù)治療師 | 37040419951006**** | 84.5 | Y | ? | ? |
| 65 | 康復(fù)治療師 | 37158119951201**** | 84.32 | Y | ? | ? |
| 66 | 康復(fù)治療師 | 37028119960418**** | 84.32 | Y | ? | ? |
| 67 | 康復(fù)治療師 | 23232119960307**** | 84.3 | Y | ? | ? |
| 68 | 康復(fù)治療師 | 37070219960924**** | 84.12 | ? | ? | ? |
| 69 | 康復(fù)治療師 | 37078319950108**** | 83.8 | ? | ? | ? |
| 70 | 康復(fù)治療師 | 23018219960503**** | 82.74 | ? | ? | ? |
| 71 | 康復(fù)治療師 | 37028319960406**** | 81.46 | ? | ? | ? |
| 72 | 康復(fù)治療師 | 37040319951201**** | 79.98 | ? | ? | ? |
| 73 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) (腎病和內(nèi)分泌方向) |
37028319900508**** | 81.26 | Y | 是 | ? |
| 74 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) (腎病和內(nèi)分泌方向) |
37028319920213**** | 80.76 | Y | 是 | ? |
| 75 | 藥學(xué) | 37028319921213**** | 86.3 | Y | 是 | ? |
| 76 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 37028319920513**** | 缺考 | ? | ? | ? |
責(zé)任編輯:劉錕鋒
